Socios Proveedores

Aurel Market Data colabora estrechamente con proveedores de datos de mercado para ofrecer un acceso puntual y sencillo a sus datos de mercado globales. Las ofertas de productos en tiempo real de Aurel Market Data están disponibles en los siguientes proveedores:
Thomson Reuters | ||||||
| <AURINDEX> | Índice principal de Aurel Market Data | |||||
| Menús de ejemplo (para consultar la lista completa, consulte el Índice Principal de Aurel en Eikon) | ||||||
| <AURMDFX> <AURMDFXO> | Aurel Divisas | |||||
| <AURMDSWAP> | Swapsight (Tipos de interés, Opciones sobre tipos de interés) | |||||
| <AURMDEGB> | Deuda pública europea | |||||
Bloomberg | ||||||
| <AURL>GO | Índice principal de Aurel Market Data | |||||
| Menús de ejemplo (para consultar la lista completa, consulte el Índice Principal de Aurel en Bloomberg) | ||||||
| <AURA>GO | Menú APAC de Aurel | |||||
| <BGSE>GO | Swaps europeos | |||||
| <BGSK>GO | Sesgos (skews) de opciones sobre tipos de interés | |||||


